Цены на нерудные материалы
Цены являются предварительными. Доставка рассчитывается отдельно и зависит от адреса и объёма. Итоговую стоимость подтвердит менеджер после получения заявки.
Песок
| Материал | Цена |
|---|
| Карьерный песок | 540 ₽/м³ |
| Сеяный песок | 600 ₽/м³ |
| Мытый песок | 1 200 ₽/м³ |
| Фракционированный песок | 3 500 ₽/т |
| Пескогрунт | 350 ₽/м³ |
Щебень, гравий и отсев
| Материал | Цена |
|---|
| Бетонный отсев | 450 ₽/м³ |
| Гравийный отсев | 2 100 ₽/т |
| Гравий | 2 650 ₽/т |
| Бутовый камень 70–120 | 4 600 ₽/т |
| Бутовый камень 120–250 | 4 600 ₽/т |
| Гравийный щебень 5–20 | 3 200 ₽/м³ |
| Гравийный щебень 20–40 | 3 300 ₽/м³ |
| Гравийный щебень 40–70 | 3 500 ₽/м³ |
| Известняковый щебень | 2 150 ₽/м³ |
| Вторичный бетонный щебень 5–20 | 1 600 ₽/м³ |
| Вторичный бетонный щебень 40–100 | 1 600 ₽/м³ |
| Валун | 5 000 ₽/т |
| Гранитный щебень 5–20 | 3 800 ₽/м³ |
ПГС и грунты
| Материал | Цена |
|---|
| ЩПС природная 70/30 | 2 200 ₽/м³ |
| Плодородный сеяный грунт | 800 ₽/м³ |
| Торфо-песчаная смесь | 1 500 ₽/м³ |
| Чернозём | 3 000 ₽/м³ |
Нужен расчёт с доставкой?
Укажите материал, объём и адрес — менеджер уточнит наличие и итоговую стоимость.
Оставить заявку · Перейти в каталог